Pro Loco di Gemmano (RN) – c.f. 82012410401
| ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Comune di Gemmano | € 1.440,00 | 02/05/2018 | Contributo per Festività Natalizia 2017 |
| Comune di Gemmano | € 1.680,00 | 26/06/2018 | Contributo per organizzazione ” Grotte Day 2018″ |
| Comune di Gemmano | € 250,00 | 21/12/2018 | Contributi per organizzazione progetto “Gemmano luogo della visione e dell’immagine” |
| Comune di Gemmano | € 4.000,00 | 28/12/2018 | Contributo per organizzazione e gestione Ufficio UIT 2018 |
La Pro Loco di Gemmano comunica inoltre quanto segue:
Nell’anno 2018, l’Associazione Pro Loco di Gemmano è stata autorizzata all’uso gratuito dei seguenti beni mobili e immobili di proprietà comunale:
– la sede dell’Associazione in piazza Roma n.8, Gemmano, a seguito di stipula di contratto in comodato gratuito;
– l’automezzo di proprietà comunale “ape piaggio atm1t” a seguito concessione in comodato d’uso gratuito;
– la Sala Pillitteri da mercoledì 27 giugno a lunedì 2 luglio 2018 e l’occupazione del suolo pubblico di Piazza Roma e del Centro Storico, da venerdì 29 giugno dalle ore 12,00, a domenica 1 luglio fino alle ore 24,00 e comunque fino al termine della manifestazione denominata “A TUTTA ERBA”, organizzata a Gemmano in Piazza Roma, nella serata di sabato 30 giugno 2018;
– il piano terra del Palazzo Pillitteri dal 06 al 17 agosto 2018, il palco di proprietà comunale e l’occupazione del suolo pubblico del Centro Storico per l’organizzazione dell’evento “25^ Sagra della Pappardella al cinghiale”, organizzata a Gemmano per tutto il centro storico nei giorni del 12, 13, 14 e 15 agosto 2018.
Riguardo a questi ultimi contributi il Comune non ha comunicato cifre precise, perciò non è possibile quantificare i contributi concessi.
Pro Loco di Mondaino (RN) – c.f. 91003420402
| ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Regione Emilia Romagna | € 21.771,40 | 29/08/2018 | Contributi da L.R. 5/2016 |
| Regione Emilia Romagna | € 8.743,00 | 07/09/2018 | Bando DGR 114/2017 |
| Comune di Mondaino | € 2.034,23 | 21/05/2018 | Contributo UIT 2016 |
| Comune di Mondaino | € 3.500,00 | 21/05/2018 | Contributo UIT 2017 |
| Comune di Mondaino | € 6.720,00 | 21/05/2018 | Contributo attività anno 2017 |
Pro Loco San Giovanni in Marignano c.f. 03148690401
| ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Comune di San Giovanni in Marignano | € 5.500,00 | 08/05/2018 | Manifestazioni ed eventi in paese eseguite nel corso dell’anno 2017; |
| Comune di San Giovanni in Marignano | € 4.500,00 | 26/02/2018 | Funzionamento nel periodo 15/6/2017 > 15/09/2017 del locale Ufficio UIT. |
La Pro Loco di San Giovanni in Marignano comunica inoltre quanto segue:
Riteniamo di non pubblicare altro in quanto, la valorizzazione economica dei vantaggi espressi in modo diverso dal Comune è nel nostro caso piuttosto impossibile da eseguire in quanto, gli eventi sono la partecipazione di diverse Associazioni del paese.Non abbiamo utenze a noi intestate che il Comune paga; l’ufficio UIT ha l’utenza dell’energia elettrica in comune con altre Associazioni e locali fruiti anche da altri.
Pro Loco di Sant’Agata Feltria (RN) – c.f. 80008570410
| ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Regione Emilia Romagna | € 15.000,00 | 01/01/2018 | Copertura parziale delle spese inerenti la realizzazione del quadro fiabesco “I fanciulli nella foresta” nella Rocca delle Fiabe |
| Comune di Sant’Agata Feltria | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | Utilizzo in comodato della Rocca Fregoso. La gestione del museo (utenze, personale, gestione e manutenzione impianti), sono a carico della Pro Loco. |
| Comune di Sant’Agata Feltria | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | Utilizzo in comodato d’uso della stanza adibita a Biblioteca Pubblica Comunale ubicata nel Palazzo Celli. La gestione della biblioteca (utenze, personale) sono a carico della Pro Loco. |
| Comune di Sant’Agata Feltria | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | Utilizzo in comodato d’uso della stanza adibita ad ufficio turistico ubicata in Piazza Garibaldi. La gestione dell’ufficio turistico (utenze, personale, attrezzature) sono a carico della Pro Loco. |
| Comune di Sant’Agata Feltria | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | Utilizzo in comodato d’uso di Palazzo Celli quale sede ufficiale della Pro Loco. Le utenze e le attrezzature sono a carico della Pro Loco. |
Pro Loco di Verucchio (RN) – c.f. 91012550405
| ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| Comune di Verucchio | € 2.000,00 | 13/02/2018 | Convenzione Eventi 2017 |
| Comune di Verucchio | € 4.000,00 | 13/02/2018 | Convenzione Eventi 2017 |
| Comune di Verucchio | € 4.000,00 | 13/02/2018 | Concerto Tributo Ivan Graziani |
| Comune di Verucchio | € 2.000,00 | 17/04/2018 | Convenzione Eventi 2017 |
| Comune di Verucchio | € 2.500,00 | 17/04/2018 | Convenzione Eventi 2017 |
| Comune di Verucchio | € 5.000,00 | 22/05/2018 | Acconto Gestione Ufficio IAT 2018 |
| Comune di Verucchio | 7.500,00 | 13/07/2018 | Saldo Gestione Ufficio IAT 2017 |
| Comune di Verucchio | 2.000,00 | 10/09/2018 | Io amo i Beni Culturali 2018 |
| Comune di Verucchio | € 4.700,00 | 19/10/2018 | Convenzione Eventi 2018 |
| Comune di Verucchio | € 18.000,00 | 27/08/18 | Saldo Verucchio Music Festival 2016 |
| Comune di Verucchio | € 2.000,00 | 26/10/2018 | Convenzione Eventi 2018 |
| Comune di Verucchio | € 9.000,00 | 28/11/2018 | Acconto Gestione Ufficio IAT 2018 |
| Regione Emilia Romagna | € 17.547,20 | 03/12/2018 | Acconto L.R. 5/2016. Capofila dell’aggregazione Pro Loco di Gemmano, Montecolombo, Montescudo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli, Santarcangelo di Romagna, Mondaino |
| Comune di Verucchio | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | Utilizzo in comodato gratuito sala ex Pescheria sita in Piazza Malatesta 20, adibita a Ufficio IAT. Utenze luce e gas a carico del Comune di Verucchio |
