Comitato Provinciale UNPLI Bologna (BO) – c.f. 92021180374
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Alto Reno Terme | € 4.000,00 | 15/03/2018 | Mand. n. 986 Contributo per Gestione Ufficio IAT |
Comune di Alto Reno Terme | € 12.000,00 | 15/03/2018 | Mand. n. 988 Contributo per Gestione Ufficio IAT |
Comune di Alto Reno Terme | € 1.500,00 | 15/03/2018 | Mand. n. 985 Contributo per Evento |
Comune di Alto Reno Terme | € 6.000,00 | 15/03/2018 | Mand. n. 987 Contributo Progetto Discover |
Unione Comuni Appennino Bolognese | € 4.320,00 | 17/04/2018 | Mand. n. 929 Bonifico Stornato Mandato 8 81 |
Comune di Alto Reno Terme | € 12.000,00 | 08/05/2018 | Mand. n. 2004 Gestione Ufficio IAT Anno 2018 |
Comune di Grizzana Morandi | € 5.000,00 | 29/06/2018 | Mand. n. 2287 Concessione contributo per fini di pubblica utilità |
Comune di Alto Reno Terme | € 15.946,50 | 01/08/2018 | Mand. n. 3922-1 anticipo contributo per realizzazione eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 2.496,50 | 01/08/2018 | Mand. n. 3923-1 contributo per pubblicazione programma eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 16.000,00 | 02/10/2018 | Mand. n. 5214-1 Contributo per Ufficio IAT anno 2018 |
Comune di Alto Reno Terme | € 15.950,00 | 29/10/2018 | Mand. n. 6006-1 contributo per realizzazione eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 5.941,74 | 29/10/2018 | Mand. n. 6005-1 contributo per realizzazione eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 2.500,00 | 12/12/2018 | Mand. n. 6749-1 Contributo Eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 8.200,00 | 12/12/2018 | Mand. n. 6752-1 Contributo Eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 8.500,00 | 12/12/2018 | Mand. n. 6750-1 Contributo Eventi |
Comune di Alto Reno Terme | € 3.500,00 | 12/12/2018 | Mand. n. 6751-1 Contributo Eventi |
Pro Loco di Budrio (BO) – c.f. 92047050379
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Budrio | € 9000,00 | 01/01/2018 | Contributo per realizzazione manifestazione socioculturale “Primaveranda”. |
Comune di Budrio | € 3.000,00 | 01/01/2018 | Valore comodato d’uso gratuito della sede di Via dei Mille 3/5 (Budrio) |
Comune di Budrio | € 4.800,00 | 01/01/2018 | Valore comodato d’uso magazzino per deposito attrezzature, via Pieve 11 (Budrio) |
Pro Loco di Castel Guelfo (BO) – c.f. 90053000379
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Castel Guelfo | € 17.500,00 | 22/06/2018 | Contributo erogato in base alla convenzione Comune-Pro Loco prot. 12 del 30/05/2018 registro scritture private del Comune di Castel Guelfo Bologna |
Comune di Castel Guelfo | € 10.500,00 | 22/06/2018 | Contributo erogato in base alla convenzione Comune-Pro Loco prot. 12 del 30/05/2018 registro scritture private del Comune di Castel Guelfo Bologna |
Comune di Castel Guelfo | € 3.000,00 | 24/08/2018 | Contributo erogato in base alla convenzione Comune-Pro Loco prot. 12 del 30/05/2018 registro scritture private del Comune di Castel Guelfo Bologna |
Comune di Castel Guelfo | 5.000,00 | 24/08/2018 | Contributo erogato in base alla convenzione Comune-Pro Loco prot. 12 del 30/05/2018 registro scritture private del Comune di Castel Guelfo Bologna |
Comune di Castel Guelfo | 7.685,49 | 24/10/2018 | Contributo erogato in base alla convenzione Comune-Pro Loco prot. 12 del 30/05/2018 registro scritture private del Comune di Castel Guelfo Bologna |
Pro Loco di Castenaso (BO) – c.f. 91295330376
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
COMUNE DI CASTENASO, PIAZZA BASSI 1, 40055 CASTENASO cod. fisc. 01065340372 | € 7.500,00 | 01/01/2018 | ESENZIONE COSAP AI SENSI DELL’ART. 24 C. 4 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE mq. 1469,99 |
COMUNE DI CASTENASO, PIAZZA BASSI 1, 40055 CASTENASO cod. fisc. 01065340372 | In attesa di valutazione da parte dell’ente erogante | 01/01/2018 | UTILIZZO UFFICIO MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CASTENASO assegnato con delibera di consiglio comunale nr. 122 del 22.12.2004 – immobile destinato ad uso pubblico e ceduto gratuitamente alle associazioni di volontariato via Marconi 14 – Castenaso – |
Pro Loco di Crespellano (BO) – c.f. 03480840374
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Valsamoggia | € 4.750,00 | 22/01/2018 | Contributi del Comune per l’anno 2017 |
Comune di Valsamoggia | € 4.750,00 | 21/06/2018 | Contributi del Comune per l’anno 2018 |
Comune di Valsamoggia | € 5.100,00 | — | Concessione uso gratuito di locali per la Pro Loco di Crespellano |
Pro Loco di Malalbergo (BO) – c.f. 02741491209
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Malalbergo | € 3.897,10 | 19/02/2018 | Contributi Comune Malalbergo (quota 30% del 2017) |
Comune di Malalbergo | € 8.905,60 | 24/05/2018 | Contributi Comune Malalbergo (quota 70% del 2018) |
Comune di Malalbergo | € 3.497,10 | 09/07/2018 | Contributi Comune di Malalbergo manifestaz. Asparago |
Comune di Malalbergo | € 3.814,10 | 29/10/2018 | Contributi Comune Malalbergo 30% 2018 |
Pro Loco di Molinella (BO) – c.f. 02285991200
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Molinella | € 2.800,00 | 31/01/2018 | Contributo per la realizzazione della Manifestazione “Galà dello Sport Molinellese” |
Comune di Molinella | € 2.000,00 | 31/01/2018 | Contributo per la realizzazione e gestione della “64° Edizione del Carnevale 2018” |
Comune di Molinella | € 5.000,00 | 15/03/2018 | Contributo ordinario anno 2018 per l’apertura del Punto Informativo presso Ex SC. Musica |
Comune di Molinella | € 10.000,00 | 14/06/2018 | Contributo per l’organizzazione per la Festa D’Estate 50+2- |
Comune di Molinella | € 5.000,00 | 25/06/2018 | Contributo per l’iniziativa Cinema D’Estate |
Comune di Molinella | € 10.000,00 | 27/09/2018 | Contributo ordinario anno 2018 per realizzazione di iniziative ed attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Molinella | € 7.000,00 | 14/12/2018 | Erogazione di ulteriore contributo per l’attività svolte del 2018 |
Comune di Molinella | € 9.760,00 | 14/12/2018 | Contributo per attività Natalizie anno 2018 |
Pro Loco di Monte San Pietro (BO) – c.f. 80096290376
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Monte San Pietro | € 600,00 | 01/01/2018 | Comodato uso gratuito immobili |
Comune di Monte San Pietro | € 11.500,00 | 31/12/2018 | Contributo per convenzione |
Comune di Monte San Pietro | € 7.117,12 | 01/01/2018 | Valore utenze senza richiesta di rimborso |
Comune di Monte San Pietro | € 2.400,00 | 31/12/2018 | Valore occupazione suolo pubblico senza richiesta di rimborso |
Pro Loco di San Giovanni in Persiceto (BO) – c.f. 02046060378
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Regione Emilia Romagna | € 145,51 | 01/01/2018 | 5×1000 (per cassa) |
Comune di San Giovanni in Persiceto | € 15.000,00 | 19/02/2018 | Mand. n. 1493 Cignon dovuto saldo contributo per iniziative natalizie anno 2017 |
Comune di San Giovanni in Persiceto | € 12.496,50 | 06/09/2018 | Mand. n. 8890 1 acconto contributo a Associazione Turistica Pro Loco per Manifestazioni sul Territorio |
Pro Loco di Tolè (BO) – c.f. 03215780374
ENTE EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Comune di Vergato | € 250,00 | 16/02/2018 | Contributo per interventi di manutenzione del parco pubblico |
Comune di Vergato | € 1.112,00 | 28/03/2018 | Erogazione 1° anticipo rimborso utenze 2018 |
Comune di Vergato | € 1.410,00 | 23/10/2018 | Erogazione 2° anticipo rimborso utenze 2018 |